മോഡൽ | നാമമാത്രമായ വോൾട്ടേജ് | നാമമാത്രമായ ശേഷി | ഊർജ്ജം (KWH) | അളവ് (L*W*H) | ഭാരം (KG/lbs) | സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർജ് ചെയ്യുക | ഡിസ്ചാർജ് നിലവിലുള്ളത് | പരമാവധി. ഡിസ്ചാർജ് | ദ്രുത ചാർജ്ജ് സമയം | സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർജ് സമയം | സ്വയം ഡിസ്ചാർജർ മാസം | കേസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105അഹ് | 4.03KWH | 395*312*243 മിമി | 37KG(81.57lbs) | 22എ | 250എ | 500എ | 2.0h | 5.0h | <3% | ഉരുക്ക് |
CP48055 | 51.2V | 55ആഹ് | 2.82KWH | 416*334*232എംഎം | 28.23KG(62.23lbs) | 22എ | 55 എ | 110 എ | 2.0h | 2.5 മണിക്കൂർ | <3% | ഉരുക്ക് |
CP48055 | 51.2V | 60ആഹ് | 3.07KWH | 416*334*232എംഎം | 29.01KG(62.lbs) | 22എ | 60എ | 120 എ | 2.0h | 2.5 മണിക്കൂർ | <3% | ഉരുക്ക് |
CP48080 | 51.2V | 80ആഹ് | 4.10KWH | 472*312*210എംഎം | 36KG(62.00lbs) | 22എ | 80എ | 160എ | 2.0h | 4.0h | <3% | ഉരുക്ക് |
CP48105 | 51.2V | 105അഹ് | 5.37KWH | 472*312*243മിമി | 45KG(99.21lbs) | 22എ | 250എ | 500എ | 2.5 മണിക്കൂർ | 5.0h | <3% | ഉരുക്ക് |
CP48160 | 51.2V | 160അഹ് | 8.19KWH | 615*403*200എംഎം | 72KG(158.73lbs) | 22എ | 250എ | 500എ | 3.0h | 7.5 മണിക്കൂർ | <3% | ഉരുക്ക് |
CP72105 | 73.6V | 105അഹ് | 7.72KWH | 626*312*243എംഎം | 67.8KG(149.47lbs) | 15 എ | 250എ | 500എ | 2.5 മണിക്കൂർ | 7.0h | <3% | ഉരുക്ക് |
CP72160 | 73.6V | 160അഹ് | 11.77KWH | 847*405*230എംഎം | 115KG(253.53lbs) | 15 എ | 250എ | 500എ | 3.0h | 10.7 മണിക്കൂർ | <3% | ഉരുക്ക് |
തത്സമയം മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി ബാറ്ററി നില പരിശോധിക്കാം
01SOC/വോൾട്ടേജ്/കറന്റ് കൃത്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുക
02SOC 10% വരെ എത്തുമ്പോൾ (താഴ്ന്നതോ ഉയർന്നതോ ആയി സജ്ജീകരിക്കാം), ബസർ റിംഗ് ചെയ്യുന്നു
03ഉയർന്ന ഡിസ്ചാർജ് കറന്റ്, 150A/200A/250A/300A പിന്തുണയ്ക്കുക.കുന്നുകൾ കയറാൻ നല്ലതാണ്
04ജിപിഎസ് സ്ഥാനനിർണ്ണയ പ്രവർത്തനം
05മരവിപ്പിക്കുന്ന താപനിലയിൽ ചാർജ്ജ് ചെയ്തു
06ഗ്രേഡ് എ സെൽ
ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (BMS)
ദൈർഘ്യമേറിയ റൺടൈം!
ഈസി ഓപ്പറേഷൻ, പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ
സ്വകാര്യ ലേബൽ
ബാറ്ററി സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക
വോൾട്ടേജ് റിഡ്യൂസർ ഡിസി കൺവെർട്ടർ
ബാറ്ററി ബ്രാക്കറ്റ്
ചാർജർ പാത്രം
ചാർജർ എസി എക്സ്റ്റൻഷൻ കേബിൾ
പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചാർജർ
ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ BMS